TÒA NHÀ 36 CÁT LINH - PHƯỜNG CÁT LINH - QUẬN ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
	.jpg)
	* Thông tin tòa nhà 36 Cát Linh:
	
		
			| 
					Stt | 
					Hạng mục | 
					Nội dung chi tiết | 
		
			| 
					1 | 
					Tên Dự án | 
					Tòa nhà 36 Cát Linh | 
		
			| 
					2 | 
					Vị trí | 
					36 Cát Linh, Phường Cát Linh , Quận Đống Đa, Hà Nội. | 
		
			| 
					3 | 
					Chủ đầu tư | 
					Tổng Công ty Xây dựng Thanh Hóa | 
		
			| 
					4 | 
					Quy mô | 
					
						8 tầng nổi và 1 tầng tum
						4 tầng hầm | 
		
			| 
					6 | 
					Diện tích thương mại | 
					23.388m2 | 
	
	 
	* Mặt bằng điển hình:
	